# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 2587 |
2. | Bayer Leverkusen | 2379 |
3. | Hamburger SV | 2336 |
4. | KFC Uerdingen 05 | 2319 |
5. | SV Werder Bremen | 2295 |
6. | 1. FC Kaiserslautern | 2112 |
7. | VfB Stuttgart | 2085 |
8. | Eintracht Frankfurt | 2013 |
9. | Borussia Mönchengladbach | 1891 |
10. | Hannover 96 | 1857 |
11. | VfL Bochum | 1778 |
12. | Borussia Dortmund | 1627 |
13. | FC Bayern München | 1490 |
14. | FC 08 Homburg | 1347 |
15. | FC Schalke 04 | 1191 |
16. | 1. FC Nürnberg | 1165 |
17. | Karlsruher SC | 713 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 602 | |
2 | 581 | |
3 | 557 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Der Club war noch nie ein Depp, allenfalls waren das ein paar verantwortliche Personen.
— Horst Leupold