# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | SV Werder Bremen | 3450 |
2. | Eintracht Frankfurt | 2618 |
3. | Borussia Dortmund | 2572 |
4. | VfB Stuttgart | 2542 |
5. | FC Bayern München | 2409 |
6. | 1. FC Köln | 2356 |
7. | VfL Bochum | 2298 |
8. | Borussia Mönchengladbach | 2125 |
9. | 1. FC Kaiserslautern | 2075 |
10. | Karlsruher SC | 1993 |
11. | Bayer Leverkusen | 1916 |
12. | 1. FC Nürnberg | 1903 |
13. | SG Wattenscheid 09 | 1605 |
14. | Fortuna Düsseldorf | 1529 |
15. | Hamburger SV | 1480 |
16. | FC Schalke 04 | 1101 |
17. | MSV Duisburg | 1042 |
18. | Stuttgarter Kickers | 979 |
19. | Hansa Rostock | 763 |
20. | Dynamo Dresden | 616 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 602 | |
2 | 581 | |
3 | 557 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Der Dettmar Cramer hat doch nur den Schwarzen im Senegal beigebracht, wie man Kakteen umdribbelt.
— Max Merkel