# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 13 | |
2 | 12 | |
3 | 12 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Dresden | 8 |
2. | M'gladbach | 7 |
3. | Uerdingen | 6 |
4. | Nürnberg | 6 |
5. | Karlsruhe | 5 |
6. | Leverkusen | 5 |
7. | Saarbrücken | 4 |
8. | Stuttgart | 4 |
9. | Köln | 4 |
10. | Wattenscheid | 4 |
11. | Frankfurt | 4 |
12. | VfL Bochum | 3 |
13. | Dortmund | 3 |
14. | Bayern | 3 |
15. | Schalke | 2 |
16. | K'lautern | 2 |
17. | Bremen | 1 |
18. | Hamburg | 1 |
Ich habe nichts gegen das Wort Europa. Ich bin ja nicht die AfD.
— Alexander Nouri auf die Frage, ob Werder Bremen noch einen Europacup-Platz erreicht.