# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Borussia Mönchengladbach | 3545 |
2. | Borussia Dortmund | 3358 |
3. | FC Schalke 04 | 2979 |
4. | Hamburger SV | 2721 |
5. | FC Bayern München | 2594 |
6. | SV Werder Bremen | 2564 |
7. | Karlsruher SC | 1990 |
8. | 1. FC Köln | 1942 |
9. | SC Freiburg | 1932 |
10. | Bayer Leverkusen | 1898 |
11. | VfB Stuttgart | 1798 |
12. | Arminia Bielefeld | 1581 |
13. | MSV Duisburg | 1460 |
14. | TSV 1860 München | 1452 |
15. | Fortuna Düsseldorf | 1335 |
16. | VfL Bochum | 1286 |
17. | FC St. Pauli | 1231 |
18. | Hansa Rostock | 1037 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 602 | |
2 | 581 | |
3 | 557 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Kaiserslautern wird mit Sicherheit nicht ins blinde Messer laufen.
— Franz Beckenbauer