# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | ![]() | 6 |
2 | ![]() | 6 |
3 | ![]() | 4 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Bremen | 8 |
2. | Köln | 8 |
3. | Freiburg | 8 |
4. | Dortmund | 6 |
5. | M'gladbach | 5 |
6. | TSV 1860 | 5 |
7. | Bayern | 5 |
8. | Duisburg | 4 |
9. | Stuttgart | 4 |
10. | Düsseldorf | 4 |
11. | Karlsruhe | 4 |
12. | Leverkusen | 4 |
13. | Rostock | 4 |
14. | Bielefeld | 3 |
15. | Hamburg | 3 |
16. | Schalke | 3 |
17. | VfL Bochum | 2 |
18. | St. Pauli | 1 |
3:2 gegen Albanien, man ist geneigt zu sagen: Wir sind wieder wer.
— Reinhold Beckmann nach einem WM-Qualifikationsspiel zwischen Albanien und Deutschland 1996 im spanischen Granada.