Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bremen | 5 | 7:1 | SSSSV | 12 |
2 | Bayern | 5 | 13:6 | SUSUS | 11 |
3 | Stuttgart | 5 | 10:8 | SSUVS | 10 |
4 | Hamburg | 5 | 5:6 | SVSSU | 10 |
5 | K'lautern | 5 | 12:7 | USUSU | 9 |
6 | M'gladbach | 5 | 11:9 | VSVSS | 9 |
7 | TSV 1860 | 5 | 8:7 | VSSSV | 9 |
8 | Duisburg | 5 | 8:4 | SUVUS | 8 |
9 | Rostock | 5 | 12:11 | SUUVS | 8 |
10 | Karlsruhe | 5 | 10:9 | SUUSV | 8 |
11 | Schalke | 5 | 3:3 | UVSVS | 7 |
12 | VfL Bochum | 5 | 6:7 | VUSVS | 7 |
13 | Bielefeld | 5 | 10:10 | UUUSV | 6 |
14 | Leverkusen | 5 | 10:7 | SVUVU | 5 |
15 | Dortmund | 5 | 7:10 | VSUVV | 4 |
16 | Hertha BSC | 5 | 5:9 | VUVSV | 4 |
17 | Wolfsburg | 5 | 4:12 | SUVVV | 4 |
18 | Köln | 5 | 5:11 | VVVVU | 1 |
Es war kein Rückschritt, eher ein Schritt aus dem Radar heraus.
— Sebastian Polter, Neuzugang beim VfL Bochum, über seinen Wechsel zu Fortuna Sittard.