# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 3900 |
2. | FC Bayern München | 3560 |
3. | Borussia Dortmund | 3092 |
4. | TSV 1860 München | 2787 |
5. | 1. FC Kaiserslautern | 2391 |
6. | VfL Wolfsburg | 2376 |
7. | Hamburger SV | 2370 |
8. | SV Werder Bremen | 2310 |
9. | VfB Stuttgart | 2112 |
10. | Hansa Rostock | 2081 |
11. | Hertha BSC | 2020 |
12. | SC Freiburg | 1811 |
13. | Bayer Leverkusen | 1809 |
14. | SpVgg Unterhaching | 1681 |
15. | VfL Bochum | 1535 |
16. | 1. FC Köln | 1081 |
17. | FC Energie Cottbus | 613 |
18. | Eintracht Frankfurt | 66 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 602 | |
2 | 581 | |
3 | 557 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Leider kam Deislers Saisonbeginn ein Jahr zu spät. Für ihn, für den Geldbeutel und für den FC Bayern.
— Uli Hoeneß