# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | ![]() | 2,50 |
2 | ![]() | 2,50 |
3 | ![]() | 2.53 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Hoffenheim | 2.32 |
2. | Bayern | 2,35 |
3. | Dortmund | 2,75 |
4. | Bremen | 2.96 |
5. | Mainz | 3.09 |
6. | Augsburg | 3.29 |
7. | Hannover | 3.36 |
8. | Frankfurt | 3.42 |
9. | Stuttgart | 3,50 |
10. | Braunschweig | 3.59 |
11. | M'gladbach | 3.83 |
12. | Freiburg | 3.94 |
13. | Hamburg | 4.04 |
14. | Leverkusen | 4.04 |
15. | Hertha BSC | 4.08 |
16. | Nürnberg | 4,50 |
17. | Wolfsburg | 4,62 |
18. | Schalke | 5.17 |
Man ist sich gar nicht so 100-prozentig bewusst, was es bedeutet, Weltmeister zu sein.
— Jürgen Grabowski, der an seinem Geburtstag 1974 Weltmeister wurde, in einem Interview.