# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | ![]() | 2,50 |
2 | ![]() | 2,50 |
3 | ![]() | 2.53 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Schalke | 2.73 |
2. | Bayern | 2.73 |
3. | Bremen | 3.04 |
4. | Augsburg | 3.19 |
5. | Hertha BSC | 3,25 |
6. | Hannover | 3,35 |
7. | Hamburg | 3.46 |
8. | Dortmund | 3.58 |
9. | Mainz | 3,62 |
10. | Frankfurt | 3.68 |
11. | Nürnberg | 3.68 |
12. | Freiburg | 3,75 |
13. | Braunschweig | 3.77 |
14. | Stuttgart | 3,80 |
15. | M'gladbach | 4,00 |
16. | Leverkusen | 4.05 |
17. | Hoffenheim | 4,25 |
Bis zum Karriereende beim VfB Stuttgart jedes Spiel zwei Tore machen, wäre super.
— Sven Mislintat, Sportdirektor VfB Stuttgart, über die Karriere-Perspektive von Wataru Endo.