# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | 2,50 | |
2 | 2,50 | |
3 | 2.53 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Bayern | 2.46 |
2. | Hoffenheim | 2.68 |
3. | Nürnberg | 2.82 |
4. | Dortmund | 2.86 |
5. | Frankfurt | 2.95 |
6. | Braunschweig | 3.04 |
7. | Leverkusen | 3.09 |
8. | Wolfsburg | 3.18 |
9. | Freiburg | 3.45 |
10. | Schalke | 3.55 |
11. | Hamburg | 3.58 |
12. | Augsburg | 3.85 |
13. | Mainz | 3,90 |
14. | Hannover | 4,00 |
15. | Bremen | 4.08 |
16. | M'gladbach | 4.08 |
17. | Stuttgart | 4.15 |
18. | Hertha BSC | 4.17 |
Dem scheint die Sonne Brasiliens noch aus dem Hinterteil.
— VfB-Legende Karlheinz Förster über Stuttgarts Neuzugang Adhemar.