# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 2828 |
2. | FC Bayern München | 2811 |
3. | VfL Wolfsburg | 2703 |
4. | Eintracht Frankfurt | 2036 |
5. | FC Augsburg | 2023 |
6. | Hamburger SV | 1955 |
7. | 1899 Hoffenheim | 1759 |
8. | Borussia Mönchengladbach | 1750 |
9. | FC Schalke 04 | 1694 |
10. | VfB Stuttgart | 1644 |
11. | Hertha BSC | 1522 |
12. | Bayer Leverkusen | 1487 |
13. | SV Werder Bremen | 1422 |
14. | Hannover 96 | 1294 |
15. | SC Freiburg | 1093 |
16. | 1. FSV Mainz 05 | 1022 |
17. | 1. FC Köln | 941 |
18. | SC Paderborn 07 | 507 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 602 | |
2 | 581 | |
3 | 557 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Häßler verliert das Kopfballduell. Das mußte ja mal so kommen.
— Wolfgang Ley