# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 3172 |
2. | FC Bayern München | 2951 |
3. | Borussia Mönchengladbach | 2465 |
4. | FC Augsburg | 2081 |
5. | VfL Wolfsburg | 2066 |
6. | Bayer Leverkusen | 2030 |
7. | FC Schalke 04 | 2014 |
8. | Hertha BSC | 1990 |
9. | Hamburger SV | 1839 |
10. | 1. FC Köln | 1828 |
11. | Eintracht Frankfurt | 1767 |
12. | 1899 Hoffenheim | 1654 |
13. | SV Werder Bremen | 1371 |
14. | SC Freiburg | 1190 |
15. | 1. FSV Mainz 05 | 901 |
16. | RB Leipzig | 753 |
17. | FC Ingolstadt 04 | 659 |
18. | SV Darmstadt 98 | 628 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 602 | |
2 | 581 | |
3 | 557 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich finde es nicht gut, dass sich Gerhard Schröder so auf die WM 2006 freut, wo er doch 2006 gar nicht mehr Bundeskanzler ist.
— Harald Schmidt