# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | FC Bayern München | 3743 |
2. | Borussia Mönchengladbach | 2924 |
3. | Borussia Dortmund | 2714 |
4. | VfB Stuttgart | 2232 |
5. | FC Schalke 04 | 2059 |
6. | Hertha BSC | 2013 |
7. | VfL Wolfsburg | 1900 |
8. | FC Augsburg | 1823 |
9. | 1899 Hoffenheim | 1777 |
10. | Bayer Leverkusen | 1735 |
11. | 1. FSV Mainz 05 | 1623 |
12. | Eintracht Frankfurt | 1570 |
13. | SV Werder Bremen | 1560 |
14. | Hamburger SV | 1422 |
15. | 1. FC Köln | 1264 |
16. | SC Freiburg | 1094 |
17. | Hannover 96 | 1061 |
18. | RB Leipzig | 897 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 602 | |
2 | 581 | |
3 | 557 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Haben die nicht schon genug gelitten?
— Zusatz auf einem Spielankündigungsplakat, wonach ,,DDR-Flüchtlinge freien Eintritt" haben.