# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Borussia Mönchengladbach | 2785 |
2. | FC Bayern München | 2565 |
3. | SV Werder Bremen | 2400 |
4. | Borussia Dortmund | 2368 |
5. | Hertha BSC | 2268 |
6. | Bayer Leverkusen | 2176 |
7. | 1899 Hoffenheim | 1949 |
8. | FC Schalke 04 | 1889 |
9. | VfL Wolfsburg | 1806 |
10. | Eintracht Frankfurt | 1713 |
11. | FC Augsburg | 1663 |
12. | SC Freiburg | 1652 |
13. | VfB Stuttgart | 1507 |
14. | RB Leipzig | 1286 |
15. | 1. FSV Mainz 05 | 1217 |
16. | Hannover 96 | 985 |
17. | Fortuna Düsseldorf | 887 |
18. | 1. FC Nürnberg | 433 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 602 | |
2 | 581 | |
3 | 557 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich hoffe, dass Puma keine Pariser macht.
— Xherdan Shaqiri nachdem zahlreiche der Schweizer Trikots im Spiel gegen Frankreich zerrissen waren