# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | 2.53 | |
2 | 2,60 | |
3 | 2.63 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Wolfsburg | 2.46 |
2. | Bayern | 2.46 |
3. | Dortmund | 2.58 |
4. | Freiburg | 2.62 |
5. | Leverkusen | 2.65 |
6. | Mainz | 3.08 |
7. | Düsseldorf | 3.18 |
8. | Stuttgart | 3.21 |
9. | Bremen | 3.46 |
10. | Hannover | 3.58 |
11. | RB Leipzig | 3.68 |
12. | Hoffenheim | 3.73 |
13. | Schalke | 3.77 |
14. | M'gladbach | 3.93 |
15. | Nürnberg | 3.93 |
16. | Hertha BSC | 3.96 |
17. | Augsburg | 4.32 |
18. | Frankfurt | 4.54 |
Da spielt einer, der kann's!
— Peter ,,Eiche" Nogly informiert HSV-Idol Uwe Seeler über einen gewissen Thomas Doll...