# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | FSV Frankfurt | - |
2. | Frankfurt | - |
3. | Duisburg | - |
4. | Siegen | - |
5. | Brauweiler P | - |
6. | Potsdam | - |
7. | Saarbrücken | - |
8. | Rheine | - |
9. | Niederkirche | - |
10. | Bad Neuenahr | - |
11. | Seckach | - |
12. | Hamburg | - |
Jetzt hat der Lionel mehr Tore als ich bei Weltmeisterschaften. Wie hat er das nur gemacht?
— Arne Friedrich twitterte nach dem zweiten WM-Tor von Lionel Messi in Brasilien 2014