# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Frankfurt | - |
2. | Duisburg | - |
3. | FC Bayern | - |
4. | Potsdam | - |
5. | FSV Frankfurt | - |
6. | Brauweiler P | - |
7. | Rheine | - |
8. | Freiburg | - |
9. | Wendschott | - |
10. | Bad Neuenahr | - |
11. | Saarbrücken | - |
12. | Hamburg | - |
Während der Woche hatte jeder von uns mindestens zwei Promille.
— FCK-Zaubermaus Ratinho bei SPORT1 in einer Doku zur Deutschen Meisterschaft 1998.