# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 1 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 3 | |
3 | 3 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Duisburg | 7 |
2. | Freiburg | 5 |
3. | Frankfurt | 4 |
4. | Bad Neuenahr | 4 |
5. | FC Bayern | 2 |
6. | Hamburg | 1 |
7. | Potsdam | 1 |
8. | SGS Essen | 1 |
9. | Sindelfingen | 1 |
10. | FSV Frankfurt | 0 |
11. | Rheine | 0 |
12. | Brauweiler P | 0 |
„19-Jähriger jetzt punktgleich mit dem HSV.
— Polizeibericht der Polizei Emsland.