# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 0 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 3 | |
3 | 2 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | SGS Essen | 7 |
2. | Duisburg | 4 |
3. | Potsdam | 3 |
4. | Freiburg | 3 |
5. | Frankfurt | 3 |
6. | Rheine | 3 |
7. | Crailsheim | 2 |
8. | FC Bayern | 2 |
9. | Hamburg | 2 |
10. | Bad Neuenahr | 2 |
11. | Brauweiler P | 1 |
12. | Wolfsburg | 1 |
Ich habe gedacht: So, jetzt haben sich die fünf Millionen rentiert, die ich hier im Jahr kriege.
— Mike Büskens über einen Treffer für den FC Schalke 04