# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 53 | |
2 | 42 | |
3 | 36 | |
4 | 30 | |
5 | 30 | |
6 | 29 | |
7 | 29 | |
8 | 24 | |
9 | 23 | |
10 | 23 | |
11 | 23 | |
12 | 21 | |
13 | 20 | |
14 | 20 | |
15 | 19 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 336 | |
2 | 248 | |
3 | 185 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Brauweiler P | 100 |
2. | Freiburg | 57 |
3. | Rheine | 57 |
4. | Wolfsburg | 49 |
5. | Bad Neuenahr | 45 |
6. | SGS Essen | 42 |
7. | Crailsheim | 37 |
8. | Hamburg | 34 |
9. | FC Bayern | 29 |
10. | Duisburg | 25 |
11. | Potsdam | 23 |
12. | Frankfurt | 17 |
Eher züchte ich Anthurien in Afrika, als dass ich noch ein Jahr in Düsseldorf bleibe.
— Weltmeister Wolfgang Kleff mit einem klaren ,,Nein" zu einer Vertragsverlängerung mit Fortuna Düsseldorf.