# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | AC Venedig | 89 |
2. | Lucchese | 79 |
3. | Turin | 76 |
4. | Bari | 74 |
5. | AS Rom | 70 |
6. | S. Genua | 70 |
7. | Padova | 65 |
8. | Palermo | 64 |
9. | Genua | 64 |
10. | Novara | 64 |
11. | Bologna | 63 |
12. | Patria | 61 |
13. | Bergamo | 60 |
14. | Inter Mailand | 60 |
15. | Como | 59 |
16. | Triestina | 59 |
17. | AC Florenz | 57 |
18. | AC Mailand | 45 |
19. | Juventus Turin | 43 |
20. | Lazio Rom | 43 |
Als ich Manager in Dortmund war, hatte ich einen Bart, schwarze lange Haare und trug oft einen langen schwarzen Mantel. So ist er auf die Idee gekommen.
— Klaus Gerster über seinen Spitznamen ,,Der schwarze Abt", den ihm Dortmunds Stürmerstar Frank Mill gab.