# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Juventus Turin | - |
2. | AC Mailand | - |
3. | Inter Mailand | - |
4. | Neapel | - |
5. | Novara | - |
6. | Lazio Rom | - |
7. | Bergamo | - |
8. | Como | - |
9. | AC Florenz | - |
10. | SPAL | - |
11. | S. Genua | - |
12. | Triestina | - |
13. | Patria | - |
14. | Bologna | - |
15. | Padova | - |
16. | Udinese | - |
17. | Palermo | - |
18. | Turin | - |
19. | Lucchese | - |
20. | Legnano | - |
Ich hatte ein gutes Gefühl, dann kam das 2:0.
— Roberto Pätzold, Trainer FC Ingolstadt, nach einem 0:3 zum Zweitligastart in Dresden.