# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Patria | 67 |
2. | Palermo | 56 |
3. | Udinese | 55 |
4. | Triestina | 54 |
5. | Bergamo | 53 |
6. | Novara | 52 |
7. | Turin | 49 |
8. | AC Florenz | 47 |
9. | AS Rom | 44 |
10. | Como | 44 |
11. | Lazio Rom | 44 |
12. | Bologna | 43 |
13. | S. Genua | 43 |
14. | Neapel | 43 |
15. | Juventus Turin | 40 |
16. | SPAL | 37 |
17. | AC Mailand | 34 |
18. | Inter Mailand | 24 |
Er ist mir unsympathisch, weil ich Leute nicht mag, die auch reden, wenn sie nicht gefragt sind.
— Dragoslav Stepanovic, Trainer Bayer Leverkusen, über Otto Rehhagel.