# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Bologna | - |
2. | AS Rom | - |
3. | Inter Mailand | - |
4. | AC Mailand | - |
5. | AC Florenz | - |
6. | Juventus Turin | - |
7. | Bergamo | - |
8. | S. Genua | - |
9. | Modena | - |
10. | AC Venedig | - |
11. | SPAL | - |
12. | Neapel | - |
13. | Vicenza | - |
14. | Catania | - |
15. | Turin | - |
16. | Mantova | - |
17. | Genua | - |
18. | Palermo | - |
Bei aller Freundschaft: Ich habe es nicht übers Herz gebracht, den Austrianern nach einer Niederlage die Hand zu geben.
— August ,,Gustl" Starek, Rapid-Legende, über das Wiener Derby gegen die Austria.