# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | S. Genua | 50 |
2. | Messina | 46 |
3. | AS Rom | 44 |
4. | Catania | 44 |
5. | Bergamo | 43 |
6. | Bari | 43 |
7. | Modena | 42 |
8. | Mantova | 39 |
9. | SPAL | 39 |
10. | Juventus Turin | 37 |
11. | Vicenza | 36 |
12. | Genua | 35 |
13. | Turin | 32 |
14. | AC Mailand | 28 |
15. | AC Florenz | 27 |
16. | Lazio Rom | 24 |
17. | Inter Mailand | 21 |
18. | Bologna | 18 |
Drei Punkte erst für Zwei-Tore-Siege belohnen die Offensive.
— Frank Pagelsdorf