# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Juventus Turin | - |
2. | Udinese | - |
3. | Inter Mailand | - |
4. | H. Verona | - |
5. | Turin | - |
6. | S. Genua | - |
7. | Neapel | - |
8. | AS Rom | - |
9. | AC Florenz | - |
10. | AC Mailand | - |
11. | Avellino | - |
12. | Ascoli | - |
13. | Cremonese | - |
14. | Bergamo | - |
15. | Como | - |
16. | Lazio Rom | - |
Ich fahre jetzt zum Rathaus. Ich bekomme vom Bürgermeister die Tapferkeitsmedaille für drei Jahre Nürnberg.
— Klaus Augenthaler zu seiner Entlassung als Trainer des 1. FC Nürnberg.