# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Empoli | 63 |
2. | Perugia | 61 |
3. | S. Genua | 55 |
4. | Inter Mailand | 54 |
5. | Udinese | 52 |
6. | Salernitana | 51 |
7. | Cagliari | 50 |
8. | AS Rom | 49 |
9. | Piacenza | 49 |
10. | Bologna | 47 |
11. | Vicenza | 47 |
12. | AC Venedig | 45 |
13. | Bari | 44 |
14. | AC Florenz | 41 |
15. | Parma | 36 |
16. | Juventus Turin | 36 |
17. | AC Mailand | 34 |
18. | Lazio Rom | 31 |
Hab schon verstanden, Mario. Ich bin halt kein Guardiola.
— Jürgen Klopp gibt den Kampf um den Verbleib von Mario Götze bei Borussia Dortmund auf.