# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 0 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 6 | |
3 | 6 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Genua | 14 |
2. | AS Rom | 11 |
3. | Bari | 10 |
4. | Palermo | 9 |
5. | AC Mailand | 8 |
6. | Catania | 8 |
7. | Inter Mailand | 6 |
8. | Udinese | 6 |
9. | Cagliari | 6 |
10. | Lazio Rom | 5 |
11. | S. Genua | 4 |
12. | Bergamo | 4 |
13. | Juventus Turin | 4 |
14. | Livorno | 4 |
15. | Parma | 4 |
16. | Siena | 4 |
17. | Bologna | 3 |
18. | Neapel | 3 |
19. | AC Florenz | 2 |
20. | Ch. Verona | 1 |
Natürlich Fritz, du kriegst ein Bungalow und einen Butler aus Nigeria. Und außerdem kannst du mich jetzt langsam mal am Arsch lecken!
— Werner Bock, Vize-Präsident von Waldhof Mannheim, nach Vertragsverhandlungen mit Stürmer Fritz Walter.