# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | AC Mailand | 3867 |
2. | Lazio Rom | 3211 |
3. | AC Florenz | 3090 |
4. | FC Bologna | 2476 |
5. | Atalanta Bergamo | 2344 |
6. | SSC Neapel | 2239 |
7. | AC Chievo Verona | 1834 |
8. | AS Rom | 1720 |
9. | Udinese Calcio | 1576 |
10. | Inter Mailand | 1539 |
11. | Catania Calcio | 1457 |
12. | Sampdoria Genua | 1182 |
13. | Juventus Turin | 1092 |
14. | US Palermo | 1019 |
15. | Cagliari Calcio | 918 |
16. | FC Parma | 598 |
17. | FC Genua 1893 | 591 |
18. | AS Livorno Calcio | 348 |
19. | AC Siena | 325 |
20. | FC Bari 1908 | 312 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich möchte mich bei allen Leuten bedanken, die hinter meinem Rücken gestanden haben.
— Dariusz Wosz