# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 28 | |
2 | 24 | |
3 | 23 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | AC Mailand | - |
2. | Juventus Turin | - |
3. | Neapel | - |
4. | AS Rom | - |
5. | Inter Mailand | - |
6. | Lazio Rom | - |
7. | Parma | - |
8. | Udinese | - |
9. | Palermo | - |
10. | Genua | - |
11. | Catania | - |
12. | Siena | - |
13. | Bergamo | - |
14. | Bologna | - |
15. | Lecce | - |
16. | AC Florenz | - |
17. | Cagliari | - |
18. | Ch. Verona | - |
19. | Novara | - |
20. | Cesena | - |
Ich halte es für wichtig, dass die Verhandlungen mit Spielern künftig aus einer Hand geführt werden. Deshalb wird dem Karlheinz ein Jurist zur Seite gestellt.
— Gerhard Mayer-Vorfelder bei der Vorstellung von Karlheinz Förster als neuen Vorstand Sport beim VfB Stuttgart