# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 0 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 10 | |
2 | 9 | |
3 | 8 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | AC Mailand | 10 |
2. | Catania | 10 |
3. | Inter Mailand | 10 |
4. | Parma | 8 |
5. | Siena | 8 |
6. | Lazio Rom | 7 |
7. | AC Florenz | 7 |
8. | Cesena | 7 |
9. | Lecce | 6 |
10. | Cagliari | 6 |
11. | Novara | 6 |
12. | Palermo | 5 |
13. | Genua | 5 |
14. | Udinese | 5 |
15. | Neapel | 5 |
16. | Ch. Verona | 5 |
17. | Bergamo | 4 |
18. | AS Rom | 4 |
19. | Juventus Turin | 3 |
20. | Bologna | 2 |
Ich finde es schlimm, wie weit wir mittlerweile im Profifußball gekommen sind. Ich habe langsam den Eindruck, es geht nur noch um Geld.
— Harald Schmidt