# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Lazio Rom | 3102 |
2. | SSC Neapel | 2907 |
3. | Juventus Turin | 2789 |
4. | Atalanta Bergamo | 2617 |
5. | Inter Mailand | 2411 |
6. | FC Genua 1893 | 2223 |
7. | AC Siena | 1908 |
8. | Catania Calcio | 1851 |
9. | AC Chievo Verona | 1818 |
10. | AC Florenz | 1616 |
11. | Cagliari Calcio | 1580 |
12. | AC Mailand | 1517 |
13. | AS Rom | 1330 |
14. | Udinese Calcio | 1188 |
15. | US Palermo | 1123 |
16. | FC Parma | 1121 |
17. | Novara Calcio | 682 |
18. | FC Bologna | 579 |
19. | US Lecce | 507 |
20. | AC Cesena | 86 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Dem Stein gratuliere ich in der Bundesliga noch zum 41., 42., 43. Geburtstag.
— Dragoslav Stepanovic zum 40. Geburtstag von Torwart-Idol Uli Stein.