# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 6 | |
3 | 5 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | AC Mailand | 11 |
2. | Lazio Rom | 11 |
3. | AC Florenz | 10 |
4. | Juventus Turin | 9 |
5. | Ch. Verona | 9 |
6. | Cagliari | 9 |
7. | Neapel | 8 |
8. | S. Genua | 6 |
9. | Turin | 6 |
10. | Udinese | 6 |
11. | AS Rom | 5 |
12. | Bergamo | 5 |
13. | Bologna | 5 |
14. | Siena | 5 |
15. | Inter Mailand | 4 |
16. | Parma | 3 |
17. | Pescara | 3 |
18. | Palermo | 2 |
19. | Genua | 2 |
20. | Catania | 1 |
Hummels oder Boateng hätten für die Szene keine Rote Karte gesehen.
— HSV-Verteidiger Dennis ,,Der Relegator" Diekmeier zur Roten Karte für Gideon Jung nach Foul an Bayern-Spieler Kingsley Coman.