# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 8 | |
2 | 7 | |
3 | 5 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | AC Mailand | 11 |
2. | Sassuolo | 8 |
3. | Turin | 7 |
4. | AS Rom | 7 |
5. | Palermo | 7 |
6. | Inter Mailand | 6 |
7. | Juventus Turin | 6 |
8. | Cagliari | 6 |
9. | Genua | 5 |
10. | Cesena | 5 |
11. | H. Verona | 5 |
12. | Neapel | 5 |
13. | Bergamo | 4 |
14. | Lazio Rom | 4 |
15. | Empoli | 3 |
16. | AC Florenz | 3 |
17. | Ch. Verona | 3 |
18. | Parma | 2 |
19. | S. Genua | 2 |
20. | Udinese | 1 |
Ich hatte schon dankbarere Aufgaben in meinem Journalisten-Leben...
— Waldemar Hartmann zum Interview mit Bundestrainer Berti Vogts nach dem WM-Aus 1998 gegen Kroatien (0:3).