# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Juventus Turin | 3141 |
2. | AC Mailand | 2653 |
3. | SSC Neapel | 2578 |
4. | Inter Mailand | 2378 |
5. | US Sassuolo Calcio | 2079 |
6. | Lazio Rom | 1996 |
7. | FC Bologna | 1922 |
8. | Sampdoria Genua | 1863 |
9. | Cagliari Calcio | 1850 |
10. | FC Turin | 1849 |
11. | AS Rom | 1829 |
12. | AC Chievo Verona | 1749 |
13. | FC Genua 1893 | 1653 |
14. | Atalanta Bergamo | 1271 |
15. | Udinese Calcio | 1190 |
16. | SPAL Ferrara | 941 |
17. | AC Florenz | 868 |
18. | FC Crotone | 715 |
19. | Benevento Calcio | 521 |
20. | Hellas Verona | 378 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich glaube nicht, dass Bayern München einen Punkt weniger hätte, wenn er nicht da wäre.
— Jürgen Klopp, Trainer BVB, über Bayern-Sportvorstand Matthias Sammer.