# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | 2.67 | |
2 | 2.69 | |
3 | 2.74 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Juventus Turin | 3.04 |
2. | SPAL | 3.17 |
3. | Bergamo | 3.18 |
4. | Inter Mailand | 3.31 |
5. | Bologna | 3.33 |
6. | Lazio Rom | 3.36 |
7. | Cagliari | 3.38 |
8. | Ch. Verona | 3.43 |
9. | AC Mailand | 3.43 |
10. | AS Rom | 3,50 |
11. | Sassuolo | 3.57 |
12. | Turin | 3.58 |
13. | Parma | 3.61 |
14. | Udinese | 3.68 |
15. | Neapel | 3.69 |
16. | AC Florenz | 3,70 |
17. | Frosinone | 3.77 |
18. | Empoli | 3.93 |
19. | Genua | 3,97 |
20. | S. Genua | 4.04 |
Ich halte nix von Sex vor dem Spiel, besonders weil ich mir das Zimmer mit Bachirou Salou teile.
— Jan-Aage Fjörtoft