# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Inter Mailand | 3144 |
2. | Juventus Turin | 2684 |
3. | Lazio Rom | 2211 |
4. | Sampdoria Genua | 2197 |
5. | SSC Neapel | 2169 |
6. | US Sassuolo Calcio | 2152 |
7. | AS Rom | 1978 |
8. | SPAL Ferrara | 1942 |
9. | AC Mailand | 1938 |
10. | FC Bologna | 1914 |
11. | Cagliari Calcio | 1894 |
12. | Atalanta Bergamo | 1819 |
13. | FC Turin | 1814 |
14. | FC Genua 1893 | 1719 |
15. | AC Chievo Verona | 1670 |
16. | FC Parma | 1490 |
17. | Udinese Calcio | 1115 |
18. | AC Florenz | 1041 |
19. | Frosinone Calcio | 738 |
20. | FC Empoli | 726 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Oh, ich habe ein Tor geschossen! Was mach ich jetzt?
— Michael Parensen über seine Gedanken nach dem ersten Bundesligatreffer.