# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | BW Linz | 81 |
2. | VfB Mödling | 62 |
3. | Admira | 55 |
4. | Rapid Wien | 50 |
5. | Steyr | 49 |
6. | Innsbruck | 44 |
7. | LASK Linz | 44 |
8. | Sturm Graz | 41 |
9. | Austria Wien | 38 |
10. | Salzburg | 24 |
Jetzt hat der Lionel mehr Tore als ich bei Weltmeisterschaften. Wie hat er das nur gemacht?
— Arne Friedrich twitterte nach dem zweiten WM-Tor von Lionel Messi in Brasilien 2014