# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | LASK Linz | 70 |
2. | SW Bregenz | 67 |
3. | Admira | 63 |
4. | SV Ried | 52 |
5. | Salzburg | 45 |
6. | Sturm Graz | 44 |
7. | Austria Wien | 43 |
8. | Grazer AK | 40 |
9. | Rapid Wien | 36 |
10. | Innsbruck | 31 |
Irgendwann ist das Fass voll.
— Nationalspieler Timo Werner nach zwei Toren in Nordmazedonien und der zuvor an seiner Person geäußerten Kritik.