# | Begegnung | Zuschauer | ||
---|---|---|---|---|
1. | Austria Wien | 0:00:0 | Salzburg | 6.600 |
2. | Grazer AK | 2:00:0 | FC Kärnten | 5.700 |
3. | Pasching | 2:00:0 | Rapid Wien | 5.500 |
4. | SW Bregenz | 3:00:0 | Sturm Graz | 5.000 |
5. | Admira | 1:11:1 | SV Ried | 600 |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Jeder andere 37-Jährige holt sich dabei einen Muskelfaserriss.
— Clemens Fritz Werder-Kapitän zu Claudio Pizarros Traumtor beim 4:1 gegen Hannover