# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 58 | |
2 | 48 | |
3 | 46 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Sturm Graz | 62 |
2. | SW Bregenz | 58 |
3. | FC Kärnten | 57 |
4. | SV Ried | 56 |
5. | Salzburg | 46 |
6. | Admira | 46 |
7. | Grazer AK | 39 |
8. | Rapid Wien | 38 |
9. | A. Kärnten | 37 |
10. | Austria Wien | 28 |
Ich wollte irgendetwas sagen. Es sollte zwar etwas bedeuten, aber ich weiß nicht genau, was.
— Eric Cantona nach seiner Sechs-Monate-Sperre 1995 bei Manchester United und dem legendären ,,Seemöven"-Vergleich mit Journalisten.