Mannschaft | ø-Alter |
---|---|
Sturm Graz | 23,5 |
A. Kärnten | 23,7 |
Rapid Wien | 24,2 |
LASK Linz | 24,4 |
Innsbruck | 25,0 |
Mattersburg | 25,4 |
SV Ried | 26,0 |
Austria Wien | 26,7 |
Salzburg | 27,0 |
Altach | 27,0 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | 17 | |
2 | 18 | |
3 | 18 |
Es interessiert mich nicht, ob Roy Keane 60.000 Pfund in der Woche verdient hat. Die hatte ich auch, bis die Polizei meine Druckerpresse fand...
— Mickey Thomas, 1993 wegen Falschmünzerei verurteilt.