# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 64 | |
2 | 51 | |
3 | 47 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Altach | 90 |
2. | Kapfenberg | 81 |
3. | Mattersburg | 71 |
4. | LASK Linz | 67 |
5. | A. Kärnten | 57 |
6. | Salzburg | 50 |
7. | Austria Wien | 46 |
8. | Sturm Graz | 45 |
9. | Rapid Wien | 43 |
10. | SV Ried | 38 |
Ich glaub es erst, wenn es morgen in der Zeitung steht.
— Klaus Augenthaler, FC Bayern, nach dem ,,Wunder von Mailand", 3:1 bei Inter.