# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 12 | |
2 | 12 | |
3 | 12 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Kapfenberg | 8 |
2. | Sturm Graz | 8 |
3. | Mattersburg | 5 |
4. | Rapid Wien | 5 |
5. | Admira | 4 |
6. | Salzburg | 4 |
7. | Austria Wien | 4 |
8. | Innsbruck | 4 |
9. | Wien. Neustadt | 2 |
10. | SV Ried | 1 |
David Beckham hat zwei Füße - das haben heutzutage nicht mehr viele Spieler.
— Jimmy Hill