# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 13 | |
2 | 13 | |
3 | 12 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Mattersburg | 9 |
2. | Wien. Neustadt | 8 |
3. | Innsbruck | 8 |
4. | Admira | 7 |
5. | Austria Wien | 6 |
6. | SV Ried | 6 |
7. | Wolfsberg | 4 |
8. | Salzburg | 4 |
9. | Rapid Wien | 3 |
10. | Sturm Graz | 2 |
Ich habe von Anfang an gesagt, es ist völlig klar, dass Bayern München deutscher Meister wird. Und zwar nicht dieses Jahr, sondern dieses Jahr, nächstes Jahr und übernächstes Jahr.
— VfB-Sportvorstand Michael Reschke nach 0:3 am zweiten Spieltag gegen den FC Bayern.