Pl. | Mannschaft | Spiele | Tordiff. | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Salzburg | 792 | 511 | 1346 |
2 | Rapid Wien | 792 | 428 | 1345 |
3 | Austria Wien | 792 | 317 | 1284 |
4 | Sturm Graz | 792 | 296 | 1230 |
5 | Innsbruck | 612 | 34 | 857 |
6 | SV Ried | 648 | -63 | 818 |
7 | Grazer AK | 432 | 114 | 642 |
8 | Admira | 540 | -323 | 551 |
9 | LASK Linz | 396 | -107 | 478 |
10 | Mattersburg | 360 | -146 | 412 |
11 | A. Kärnten | 288 | -49 | 371 |
12 | Wien. Neustadt | 216 | -148 | 234 |
13 | SW Bregenz | 216 | -151 | 223 |
14 | Altach | 144 | -79 | 163 |
15 | Wolfsberg | 108 | -22 | 140 |
16 | Kapfenberg | 144 | -118 | 130 |
17 | FC Kärnten | 108 | -50 | 123 |
18 | Steyr | 144 | -140 | 93 |
19 | Grödig | 72 | -22 | 91 |
20 | Lustenau | 108 | -110 | 74 |
21 | VfB Mödling | 72 | -51 | 67 |
22 | BW Linz | 72 | -65 | 56 |
23 | VSE St. Pölten | 36 | -20 | 35 |
24 | Wiener SK | 36 | -36 | 27 |
Auf ewig verewigt, was bedeutet das schon?
— Frank Mill, der das 25.000. Tor der Bundesliga-Geschichte erzielte...