# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 11 | |
2 | 11 | |
3 | 10 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Rapid Wien | 7 |
2. | Admira | 7 |
3. | SKN St. Pölten | 6 |
4. | Sturm Graz | 4 |
5. | Altach | 4 |
6. | LASK Linz | 4 |
7. | Austria Wien | 3 |
8. | Wolfsberg | 3 |
9. | Salzburg | 3 |
10. | Mattersburg | 2 |
Ich habe nachgefragt: Tore aus der Distanz sind zulässig, und es ist auch erlaubt, dass andere Spieler als nur Stürmer Tore schießen.
— Kölns-Trainer Peter Stöger über eine Torflaute seiner Mannschaft