# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 30 | |
2 | 24 | |
3 | 19 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Salzburg | - |
2. | Wolfsberg | - |
3. | LASK Linz | - |
4. | Rapid Wien | - |
5. | TSV Hartberg | - |
6. | Austria Wien | - |
7. | Sturm Graz | - |
8. | Altach | - |
9. | Mattersburg | - |
10. | SKN St. Pölten | - |
11. | WSG Wattens | - |
12. | Admira | - |
Wir danken der Mannschaft, dass sie uns auch in dieser Saison so zahlreich hinterhergereist ist.
— Transparent der Schalker Fans beim Saisonabschluss im Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt 04.