# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 1 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 5 | |
3 | 3 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Salzburg | 10 |
2. | WSG Wattens | 9 |
3. | LASK Linz | 9 |
4. | Wolfsberg | 8 |
5. | Austria Wien | 7 |
6. | SV Ried | 6 |
7. | TSV Hartberg | 6 |
8. | Admira | 3 |
9. | Sturm Graz | 3 |
10. | Rapid Wien | 2 |
11. | Altach | 2 |
12. | SKN St. Pölten | 2 |
13. | Klagenfurt | 1 |
Der springt so hoch, wenn der wieder runter kommt, liegt auf seiner Glatze Schnee.
— Norbert Nachtweih über Dieter Hoeneß