# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 1 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 8 | |
2 | 5 | |
3 | 4 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Union Berlin | 11 |
2. | Lübeck | 7 |
3. | Wilhelmshave | 7 |
4. | Braunschweig | 6 |
5. | S. Leipzig | 5 |
6. | Lüneburg | 4 |
7. | Verl | 4 |
8. | TB Berlin | 3 |
9. | Dortmund II | 3 |
10. | Düsseldorf | 3 |
11. | RW Essen | 3 |
12. | Münster | 3 |
13. | Wattenscheid | 3 |
14. | Fortuna Köln | 2 |
15. | Babelsberg | 1 |
16. | Bremen II | 1 |
17. | Uerdingen | 1 |
18. | Aue | 0 |
19. | Dresdner SC | 0 |
Zur Schiedsrichterleistung will ich gar nichts sagen, aber das war eine Frechheit, was da gepfiffen wurde!
— Stefan Reuter